<noscript id="ps49d"></noscript>
<pre id="ps49d"></pre>

  • 整站搜索

    產(chǎn)品分類

    MIL-W-81822/13 MIL線纜

    TAGS:



    應(yīng)用與描述:

    單芯擠壓聚四氟乙烯(ETFE)絕緣 MIL-W-81822/13 電纜應(yīng)用于航空航天和其他應(yīng)用程序,具有重量輕,機(jī)械韌性好等特點(diǎn),ETFE 絕緣材料具有**的抗輻射及抗化學(xué)品腐蝕等特性。

    結(jié)構(gòu):

    導(dǎo)體:

    A類: 抗干擾鍍銀銅

    B類: 鍍銀無(wú)氧銅

    C類: 鍍銀高強(qiáng)度銅合金

    絕緣:聚四氟乙烯(ETFE)

    特性:

    額定溫度:-55&deg;C 到 150&deg;C

    額定電壓:300 volts

    SAE AS81822/13

    顏色編碼:MIIL-STD-104

    尺寸和重量:

    AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 絕緣直徑 (*?。?/th> 絕緣直徑 (*大) *大電阻 @ 20&deg;C 重量
        IN MM IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
    Type A
    20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 4.1
    22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.5
    24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.7
    24 Solid 0.0201 0.511 0.0285 0.724 0.0315 0.800 26.50 1.7
    26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.031 0.787 42.70 1.1
    26 Solid 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 42.70 1.1
    28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 0.8
    28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 68.00 0.8
    30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 108.0 0.5
    Type B
    20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 3.6
    22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.5
    24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.7
    24 Solid 0.0201 0.511 0.028 0.724 0.0315 0.800 26.50 1.7
    26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 42.70 1.1
    26 Soli 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 42.70 1.1
    28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 0.8
    28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 68.00 0.8
    30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 108.00 0.5
    Type C
    20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 12.20 4.1
    22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 19.70 2.5
    24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 31.00 1.7
    24 Solid 0.0201 0.511 0.0285 0.724 0.0315 0.800 31.00 1.6
    26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 50.40 1.1
    26 Solid 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 50.40 1.1
    28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 76.40 0.8
    28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 79.40 0.8
    30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 126.00 0.5


       



      Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號(hào):滬ICP備14038908號(hào)-1 ??技術(shù)支持:無(wú)錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明

      <noscript id="ps49d"></noscript>
      <pre id="ps49d"></pre>