<noscript id="ps49d"></noscript>
<pre id="ps49d"></pre>

  • 整站搜索

    產(chǎn)品分類

    MIL-W-16878/2 C類線MIL線纜

    TAGS:



    應(yīng)用與描述:

    單芯的聚氯乙烯(PVC)絕緣 MIL-W-16878/2(C類)電線應(yīng)用于電氣及電子應(yīng)用,軍事及航空航天,這類線具有阻燃,耐化學(xué)品腐蝕,抗水,油,酸,溶劑等特點(diǎn)。

    結(jié)構(gòu):

    導(dǎo)體:實(shí)心或絞合的鍍錫銅線

    絕緣:聚氯乙烯(PVC)

    絕緣壁厚度:0.015"

    特性:

    額定溫度:-55&deg;C 到 105&deg;C

    額定電壓:1000 volts

    MIL-W-16878/2(C 類)

    顏色編碼:MIL-STD-104 (見12頁)

    10 種基本顏色(黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍(lán),紫,灰,白)

    尺寸和重量:

    AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 成纜外徑 重量LBS/MFT
        IN MM IN MM  
    26 Solid 0.016 0.404 0.054 1.270 2.0
    26 7/34 0.019 0.483 0.057 1.350 2.0
    26 19/38 0.019 0.483 0.057 1.350 2.0
    24 Solid 0.020 0.511 0.058 1.970 3.0
    24 7/32 0.024 0.610 0.062 1.470 3.0
    24 19/36 0.025 0.635 0.062 1.500 3.0
    22 Solid 0.025 0.643 0.064 1.500 4.0
    22 7/30 0.030 0.762 0.068 1.630 4.0
    22 19/34 0.030 0.762 0.068 1.630 4.0
    20 Solid 0.032 0.813 0.070 1.680 5.0
    20 7/28 0.380 0.965 0.076 1.830 5.0
    20 10/30 0.380 0.965 0.076 1.830 5.0
    20 19/32 0.380 0.695 0.076 1.830 5.0
    18 Solid 0.403 1.020 0.079 1.910 8.0
    18 7/26 0.480 1.220 0.087 2.080 8.0
    18 19/30 0.480 1.220 0.087 2.080 8.0
    16 Solid 0.508 1.290 0.089 2.16 11.0
    16 19/29 0.540 1.370 0.097 2.310 11.0
    16 26/30 0.055 1.400 0.100 2.390 11.0
    14 Solid 0.641 1.630 0.102 2.490 15.0
    14 19/27 0.690 1.750 0.105 2.670 15.0
    14 41/30 0.071 1.800 0.118 2.840 18.0
    12 19/25 0.089 2.260 0.129 3.150 23.0
    12 37/28 0.089 2.260 0.127 3.350 23.0



      Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號(hào):滬ICP備14038908號(hào)-1 ??技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明

      <noscript id="ps49d"></noscript>
      <pre id="ps49d"></pre>